Kazalo:
Tu so stopnje davka na drobno za različna mesta v okrožju Maricopa, ki so vam na voljo v obliki tabele. Ker območje metroja Phoenix še naprej narašča in se širi, se mesta v drugih okrožjih vedno bolj obravnavajo kot del metroja Phoenix. Za razlago, kaj so sestavni deli naših prometnih davkov in katera mesta obdavčijo živila, obiščite glavno stran o davku na prodajne površine v Phoenixu.
Upoštevajte, da imajo nekatera mesta nižje davčne stopnje za velike vozovnice. To so predmeti, ki lahko stanejo 2000 $ ali več. Če razmišljate o nakupu velikih gospodinjskih aparatov, pohištva, diamantnega obroča ali vozila, bi to lahko pomenilo veliko razliko! V vašem mestu preverite, ali je maloprodajna davčna stopnja drugačna za višje zneske v dolarjih. Tudi nekaj mest zaračunava različno stopnjo za prometni davek na prodajo restavracijske hrane, čeprav večina zaračunava enako stopnjo kot maloprodajna cena. Uporabite iskalni izraz, kot so "stopnje prometnega davka v Tempe AZ" in nadomestite ime vašega mesta, da najdete podrobne davčne podatke in telefonsko številko, ki jo lahko pokličete z vprašanji.
Oglejte si poglobljeno razpravo o vprašanjih lokalnega prometnega davka, delovanju prometnega davka in o tem, kaj lahko storite, če menite, da vam zaračunamo preveč prometnega davka.
Prometni davek po mestu, veljaven junija 2017
AZ državni prometni davek | Okrožni prometni davek | City prometni davek | Skupni prometni davek | |
Maricopa County | % | % | % | % |
Apache Junction | 5.6 | 0.7 | 2.40 | 8.7 |
Avondale | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Buckeye | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Brezskrbno | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Cave Creek | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Chandler | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
El Mirage | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Vodnjaki | 5.6 | 0.7 | 2.60 | 8.9 |
Gila Bend | 5.6 | 0.7 | 3.50 | 9.8 |
Gilbert | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
Glendale | 5.6 | 0.7 | 2.90* | 9.2 |
Dobro leto | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Guadalupe | 5.6 | 0.7 | 4.00 | 10.3 |
Park Litchfield | 5.6 | 0.7 | 2.80 | 9.1 |
Mesa | 5.6 | 0.7 | 1.75 | 8.05 |
Rajska dolina | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Peoria | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Phoenix | 5.6 | 0.7 | 2.30 | 8.6 |
Queen Creek | 5.6 | 0.7 | 2.25 | 8.55 |
Scottsdale | 5.6 | 0.7 | 1.65 | 7.95 |
Presenečenje | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Tempe | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Tolleson | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Wickenburg | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Youngtown | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Pinal County | ||||
Apache Junction | 5.6 | 1.1 | 2.20 | 8.9 |
Casa Grande | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Firence | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Maricopa | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Queen Creek | 5.6 | 1.1 | 2.25 | 8.95 |
Gila | ||||
Globe | 5.6 | 1.1 | 2.30 | 9.0 |
Miami | 5.6 | 1.1 | 2.50 | 9.2 |
Stopnje prometnega davka za mesta v drugih delih Arizone.
Vse davčne stopnje se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Da bi zagotovili natančnost, se obrnite na vsako posamezno mesto. Če imate pritožbo glede zneska prometnega davka, ki ste ga bili zaračunani, lahko vložite pritožbo pri Ministrstvu za prihodke v Arizoni.